Preisliste
Normalversand (innerhalb von 30 bis 60 Minuten per e-Mail oder per Post)
| Aktueller Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Chronologischer Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Historischer Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Liste der Gesellschafter: | 13 € | |
| Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut: | 13 € | |
| Jahresabschluss (letzter veröffentlichter): | 13 € | |
| Firmenprofil: | 18 € | |
| Amtliches Beglaubigungsvermerk je Handelsregisterauszug: | 32 € | |
| Apostille je Handelsregisterauszug: | 25 € | |
| Postversand: | 03 € | |
Expressversand (innerhalb von maximal 15 Minuten per e-Mail)
| Aktueller Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Chronologischer Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Historischer Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Liste der Gesellschafter: | 23 € | |
| Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut: | 23 € | |
| Jahresabschluss (letzter veröffentlichter): | 23 € | |
| Firmenprofil: | 28 € | |
Alle Preisangaben sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%).

