Preisliste
|
Standardversand (innerhalb von 15 - 30 Minuten per E-Mail oder per Post) |
||
| Aktueller Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Historischer Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Chronologischer Handelsregisterauszug: | 11 € | |
| Liste der Gesellschafter: | 11 € | |
| Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut: | 11 € | |
| Jahresabschluss (letzter veröffentlichter): | 11 € | |
| Firmenprofil: | 18 € | |
| Komplettpaket (akt., chrono. Auszug, Gesellschafterliste, Jahresabschluss) | 38 € | |
| Amtliches Beglaubigungsvermerk je Handelsregisterauszug: | 33 € | |
| Apostille je Handelsregisterauszug: | 24 € | |
| Postversand: | 03 € | |
| Expressversand (innerhalb von maximal 10 Minuten per E-Mail) | ||
| Aktueller Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Historischer Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Chronologischer Handelsregisterauszug: | 21 € | |
| Liste der Gesellschafter: | 21 € | |
| Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut: | 21 € | |
| Jahresabschluss (letzter veröffentlichter): | 21 € | |
| Firmenprofil: | 28 € | |
| Sparpaket (akt., chrono. Auszug, Gesellschafterliste, Jahresabschluss) | 68 € | |
Alle Preisangaben sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (19%).



